Vorsitzender |
Landrat Herbert Mirbeth | Vorsitzender | Vorsitzender Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | | |
CSU |
Dr. Rudolf Ebneth | | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | | |
Maria Eichhorn | CSU | CSU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | | |
Maria Feigl | CSU | CSU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | Otto Gascher | CSU | Otto Gascher CSU |
Thomas Gabler | CSU | CSU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | | |
Graf Philipp Lerchenfeld | CSU | CSU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | Elisabeth Regensburger | CSU | Elisabeth Regensburger CSU |
Bruno Schleinkofer | CSU | CSU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | | |
FW |
Thomas Dechant | FW | FW Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | | |
Erich Fischer | FW | FW Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | MdL Tanja Schweiger | FW | MdL Tanja Schweiger FW |
Johann Mayer | FW | FW Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | | |
GRÜNE |
Oswald Kailer | Grüne | Grüne Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | Josef Stadler | GRÜNE | Josef Stadler GRÜNE |
SPD |
Johann Dechant | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | Gerhard Raba | SPD | Gerhard Raba SPD |
Rainer Hummel | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 11.07.2011 | | von 11.07.2011 | Marianne Mayer | SPD | Marianne Mayer SPD |
Barbara Rappl | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | | |
Astrid Siedentop | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | 03.05.2011 | bis 03.05.2011 | Marianne Mayer | SPD | Marianne Mayer SPD |
ÖDP |
Richard Wild | ÖDP | ÖDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | Dr. Reinhard Erös | ÖDP | Dr. Reinhard Erös ÖDP |
FDP |
Johann Jeserer | FDP | FDP Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | Thomas Dechant | FDP | Thomas Dechant FDP |